La rueda alimentaria es un recurso gráfico que ciertas
instituciones u organismos proponen a la población para seguir una alimentación
segura y equilibrada basándose en clasificar los alimentos en varios grupos de características
nutricionales similares. Las primeras clasificaciones de los alimentos contenían
los grupos señalados en la tabla 1. Países como España, México, Reino Unido,
Suecia o Alemania han utilizado tradicionalmente esta representación para la educación
nutricional de la población.
Tipo de alimento | Grupo de alimento | Nutriente predominante | Alimentos |
---|---|---|---|
Plásticos | I | Proteínas, vitaminas, grasas y calcio. | Leche y derivados. |
II | Proteínas de alta calidad nutricional y algunas vitaminas | Carne, pescado y huevos | |
III | Proteínas de baja calidad nutricional, glúcidos, fibra alimentaria, vitaminas y minerales | Legumbres, frutos secos y patatas | |
Reguladores | IV | Glúcidos y vitaminas | Verduras y hortalizas. |
V | Azúcares, vitaminas y minerales | frutas frescas | |
Energéticos | VI | Glúcidos y fibra alimentaria | Cereales y sus derivados |
VII | Lípidos. |
Mantequilla, aceite y grasas en general
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.